Welcome to the factory!
category:Load switch
content:序号名 称单...
Manager Li:13803806089
Tel:15903072251
Tel:0373 - 4599118
Email:liyuchao138444@sohu.com
Address:Plant 8, South Ring Road industrial cluster, Huojia County
PRODUCT INTRODUCTION
序号 | 名 称 | 单位 | 数 据 | ||||
1 | 额定电压 | kV | 12 | 24 | 40.5 | ||
2 | 额定频率 | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||
3 | 额定绝缘水平 (所充SF6气体0.07Mpa / 20℃时) | 雷电冲击耐压 | 相间,相对地 | kV | 75 | 125 | 185 |
断口 | 85 | 145 | 215 | ||||
工频耐压 1min | 相间,相对地 | kV | 42 | 64 | 95 | ||
断口 | 50 | 79 | 110 | ||||
4 | 零表压下的绝缘水平 | 工频耐压1min | kV | 30 |
|
| |
反相耐压1min | 30 |
|
| ||||
***高相电压5min | 9 |
|
| ||||
5 | 额定电流 | A | 630 | 630 | 630 | ||
6 | 额定开断负荷电流 (0.07Mpa / 20℃时) | A | 630 | 630 | 630 | ||
7 | 零表压下开断电流 | A | 630 | 630 | 630 | ||
8 | 峰值耐受电流 | kA | 50 | 50 | 50 | ||
9 | 额定短时关合电流 | kA | 50 | 50 | 50 | ||
11 | 额定短时耐受电流 | KA/s | 20/4 | 20/4 | 20/4 | ||
12 | 额定电缆充电开断电流 | A | 25 | 25 | 25 | ||
13 | 额定线路充电开断电流 | A | 16 | 16 | 16 | ||
14 | 额定闭环开断电流 | A | 630 | 630 | 630 | ||
15 | 激磁电流 | A | 21 | 21 | 21 | ||
16 | 额定电流开断次数 | 次 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ||
17 | 额定工作压力 | MPa | 0.07 | 0.07 | 0.25 | ||
18 | 每相主回路电阻 | μΩ | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ||
19 | 气体相对泄漏率 | 年 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ||
20 | SF6气体水份含量 | 出厂交接值 | ppm | ≤150 | ≤150 | ≤150 | |
开关运行值 | ppm | ≤300 | ≤300 | ≤300 | |||
21 | 机械稳定性操作 | 次 | 6000 | 6000 | 6000 | ||
22 | 额定操作电压及辅助回路额定电压 | V | DC 220/ 110/48/24 | DC 220/ 110/48/24 | DC 220/ 110/48/24 | ||
AC 220/110 | AC 220/110 | AC 220/110 | |||||
23
| 重 量 | M型 | kg | 115 | 125 | 135 | |
A型 | 135 | 145 | 155 | ||||
24 | 机构箱和控制器防护等级 | IP44 |
PRODUCT ADVANTAGES
RELEVANT NEWS
The circuit breaker is generally composed of contact system, arc extinguishing system, operating mechanism, release, shell, etc.In case of short circu...
Circuit breaker refers to a switching device that can close, carry and disconnect the current under normal circuit conditions and can close, carry and...
MESSAGE